关于荆门石化配送"PP 大聚粉”运费明细表
关于荆门石化配送"PP 大聚粉”运费明细表
发布时间:2015-09-06 来源:上海化工品交易市场
起点 | 配送费(元/吨) | 备注 | |
荆门石化驻厂办 | 无锡 | 250 | |
杭州 | 240 | ||
上海 | 220 | ||
温州 | 210 | ||
广州 | 280 | ||
佛山 | 300 | ||
揭阳市 | 280 | ||
汕头 | 330 | ||
泉州 | 330 | ||
合肥 | 180 | ||
江阴 | 230 | ||
义乌 | 200 | |
注:最小配送量为35吨
上海化工品交易市场
二零一五年九月六号
起点 | 配送费(元/吨) | 备注 | |
荆门石化驻厂办 | 无锡 | 250 | |
杭州 | 240 | ||
上海 | 220 | ||
温州 | 210 | ||
广州 | 280 | ||
佛山 | 300 | ||
揭阳市 | 280 | ||
汕头 | 330 | ||
泉州 | 330 | ||
合肥 | 180 | ||
江阴 | 230 | ||
义乌 | 200 | |
注:最小配送量为35吨
上海化工品交易市场
二零一五年九月六号