关于镇海炼化配送聚丙烯的费用明细表
关于镇海炼化配送聚丙烯的费用明细表
发布时间:2017-06-26 来源:上海化工品交易市场
该专场只能选择配送的交收方式,最小起配量为10吨,其实际交收价为合同订立价与运费价格之和,运费具体明细见下表,凡未出现在此表中的区域不予配送。
镇海专场现货运费明细表
起点 | 配送费(元/吨) | 备注 | ||
省份 | 地级市 | |||
镇海 | 江西省 | 南昌 | 200 | |
九江 | 200 | |||
抚州 | 200 | |||
上饶 | 200 | |||
鹰潭 | 200 | |||
景德镇 | 200 | |||
宜春 | 250 | |||
吉安 | 250 | |||
萍乡 | 250 | |||
新余 | 250 | |||
赣州 | 300 | |||
安徽省 | 150 | |||
上海市 | 100 | |||
江苏省 | 苏州 | 100 | ||
无锡 | 100 | |||
常州 | 100 | |||
南通 | 100 | |||
南京 | 150 | |||
大厂客户库 | 150 | |||
镇江 | 150 | |||
扬州 | 150 | |||
泰州 | 150 | |||
盐城 | 150 | |||
徐州 | 150 | |||
宿迁 | 150 | |||
连云港 | 150 | |||
淮安 | 150 | |||
浙江省 | 宁波 | 0 | ||
舟山 | 0 | |||
杭州 | 50 | |||
绍兴 | 50 | |||
嘉兴 | 50 | |||
湖州 | 50 | |||
金华 | 50 | |||
丽水 | 50 | |||
衢州 | 50 | |||
温州 | 50 | |||
台州 | 50 | |||
福建 | 150 | |||
重庆 | 300 | |||
四川 | 350 | |||
天津 | 150 | |||
武汉 | 250 | |||
广州 | 150 |
上海化工品交易市场
二〇一七年十二月二十八日