关于扬子石化配送“HD-5000S-扬子”的费用明细表
关于扬子石化配送“HD-5000S-扬子”的费用明细表
发布时间:2013-05-31 来源:上海化工品交易市场
该专场只能选择配送的交收方式,最小起配量为10吨,其实际交收价为合同订立价与运费价格之和,运费具体明细见下表,凡未出现在此表中的区域不予配送。
“HDPE 5000S 扬子石化”专场现货运费明细表
起点 | 送达地点 | 配送费(元/吨) | 备注 | ||
省份 | 地级市 | ||||
扬子 | 江西省 | 南昌 | 150 | ||
九江 | 150 | ||||
抚州 | 150 | ||||
上饶 | 150 | ||||
鹰潭 | 150 | ||||
景德镇 | 150 | ||||
宜春 | 200 | ||||
吉安 | 200 | ||||
萍乡 | 200 | ||||
新余 | 200 | ||||
赣州 | 250 | ||||
安徽省 | 黄山 | 60 | |||
宣城 | 60 | ||||
芜湖 | 60 | ||||
铜陵 | 60 | ||||
池州 | 60 | ||||
合肥 | 60 | ||||
安庆 | 80 | ||||
阜阳 | 80 | ||||
蚌埠 | 80 | ||||
淮北 | 80 | ||||
宿州 | 80 | ||||
毫州 | 80 | ||||
六安 | 80 | ||||
淮南 | 80 | ||||
马鞍山 | 80 | ||||
滁州 | 50 | ||||
巢湖 | 80 | ||||
上海市 | 80 | ||||
江苏省 | 苏州 | 50 | |||
无锡 | 50 | ||||
常州 | 50 | ||||
南通 | 50 | ||||
南京 | 0 | ||||
大厂客户库 | 0 | ||||
镇江 | 0 | ||||
扬州 | 0 | ||||
泰州 | 0 | ||||
盐城 | 50 | ||||
徐州 | 50 | ||||
宿迁 | 50 | ||||
连云港 | 50 | ||||
淮安 | 50 | ||||
浙江省 | 宁波 | 100 | |||
舟山 | 100 | ||||
杭州 | 100 | ||||
绍兴 | 100 | ||||
嘉兴 | 100 | ||||
湖州 | 100 | ||||
金华 | 200 | ||||
丽水 | 200 | ||||
衢州 | 200 | ||||
温州 | 200 | ||||
台州 | 200 |
上海化工品交易市场
二〇一六年十二月三十日