关于燕山石化配送“LD-1C7A-燕山”费用明细表
关于燕山石化配送“LD-1C7A-燕山”费用明细表
发布时间:2014-01-13 来源:上海化工品交易市场
该专场只能选择配送的交收方式,最小起配量为10吨,其实际交收价为合同订立价与运费价格之和,运费具体明细见下表,凡未出现在此表中的区域不予配送。
LD-1C7A-燕山专场现货运费明细表
配送费(元/吨) | 备注 | ||
省份 | 地级市 | ||
江西省 | 南昌 | 150 |
|
九江 | 150 |
| |
抚州 | 150 |
| |
上饶 | 150 |
| |
鹰潭 | 150 |
| |
景德镇 | 150 |
| |
宜春 | 150 |
| |
吉安 | 150 |
| |
萍乡 | 150 |
| |
新余 | 150 |
| |
赣州 | 150 |
| |
上海市 | 100 |
| |
浙江省 | 宁波 | 100 |
|
舟山 | 100 |
| |
杭州 | 50 |
| |
绍兴 | 50 |
| |
嘉兴 | 50 |
| |
湖州 | 50 |
| |
金华 | 100 |
| |
丽水 | 100 |
| |
衢州 | 100 |
| |
温州 | 150 |
| |
台州 | 100 |
| |
江苏省 | 苏州 | 100 |
|
无锡 | 100 |
| |
常州 | 100 |
| |
南通 | 100 |
| |
南京 | 150 |
| |
大厂客户库 | 150 |
| |
镇江 | 150 |
| |
扬州 | 150 |
| |
泰州 | 150 |
| |
徐州 | 200 |
| |
淮安 | 200 |
| |
宿迁 | 200 |
| |
连云港 | 200 |
| |
盐城 | 200 |
| |
安徽省 | 黄山 | 100 |
|
宣城 | 100 |
| |
芜湖 | 100 |
| |
铜陵 | 100 |
| |
池州 | 100 |
| |
安庆 | 150 |
| |
合肥 | 150 |
| |
阜阳 | 150 |
| |
蚌埠 | 150 |
| |
淮北 | 150 |
| |
宿州 | 150 |
| |
毫州 | 150 |
| |
六安 | 150 |
| |
淮南 | 150 |
| |
马鞍山 | 150 |
| |
滁州 | 150 |
| |
巢湖 | 150 |
|
上海化工品交易市场
二〇一四年一月十三日