市场动态
PP市场上午动态
发布时间:2017/1/11 11:33:39
来源:上海化交
PP拉丝 | 华东上午报价(9:30-11:30) |
煤化料 | 8600-8650,个别平出 |
禾元 | 8600 |
福基 | 8630-8650送 |
东华 | 8650-8700送 |
三锦 | 8700 |
中油 | 四川8750,宁夏8700,抚顺/兰化8750-8800,大连8950 |
中石化 | - |
延炼 | 8730 |
上午成交价 | 煤化8600-8650,东华8650送/福基8600-8650送,禾元8600自提 |
上午商谈 | *煤化料:贸易商报价主流维持8600-8650,极个别套利商平水有报;中小厂家备货有增,但8650自提报盘大单出货仍不畅(小单刚需成交偏高),总体成交一般。 *东华/福基料:成交较好,价格优势,且膜厂继续大单接货。 |
【免责声明】
1、上海化交发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。
2、上海化交不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、 及时性、原创性等。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。