市场动态
PP市场早间动态
发布时间:2017/1/4 9:40:19
来源:上海化交
| PP拉丝 | 华东早间报价 | 华北早间报价 |
| 神华 | 8600-8650 | 8680 |
| 中煤 | 8850直发,8600自提 | |
| 宝丰 | 8600-8650 | |
| 蒲城 | 8650 | |
| 延长 | 8650 | |
| 宁煤 | ||
| 禾元 | 8650-8700-8750 | |
| 东华 | 8800-8900送 | |
| 福基 | 8850送不含运费-8800自提 | |
| 三圆 | 8800 | |
| 中油 | 9000 | |
| 中石化 | ||
| 延炼 | 9050 | |
| 中天 | 8680(天津8650) | |
| 早间小结 | 报盘较昨日早间增多,贸易商出货意向较高,个别套利商维持低价出货,目前询盘暂稀少。 | |
【免责声明】
1、上海化交发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。
2、上海化交不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、 及时性、原创性等。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。
沪公网安备 31010502000048号