市场动态
PP华东市场上午动态
发布时间:2017/1/3 12:09:41
来源:上海化交
PP拉丝 | 华东上午报价(9:30-11:30) |
神华 | 8650 |
中煤 | 8650 |
宝丰 | 8650-8700;05-50 |
蒲城 | 8650 |
延长 | 8650 |
宁煤 | |
禾元 | 出厂价9050(稳);市场报8800-8900 |
福基 | |
东华 | |
三圆 | 出厂价9050(稳) |
中油 | 出厂价:8900(-100);市场报:大庆炼化8850;四川L5E89报8950 |
中石化 | 镇海9100(稳) |
延炼 | 8850 |
上午成交价 | 煤化料8650-8680;油化料- |
上午商谈 | 成交偏弱。 煤化料:套利商平出为主,个别05-50大单出,但大单货量难成交。下游询价为主,上午实盘接货意向一般,观望。 禾元料:出厂价9050,代理开单成本高,让价出货意愿低。 油化料:中油下调出厂价100,代理平出(个别加价),成交一般;中石化维稳,成交一般。 |
【免责声明】
1、上海化交发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。
2、上海化交不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、 及时性、原创性等。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。