关于上海石化配送“PP-Y2600T-上石”的费用明细表
该专场只能选择配送的交收方式,最小起配量为10吨,其实际交收价为合同订立价与运费价格之和,运费具体明细见下表,凡未出现在此表中的区域不予配送。
PP-Y2600T-SS专场现货运费明细表
起点 | 送达地点 | 配送费(元/吨) | 备注 | |
省份 | 地级市 | |||
上海石化 | 江西省 | 150 | ||
安徽省 | 150 | |||
上海 | 0 | |||
江苏 | 苏州 | 50 | ||
张家港 | 50 | |||
无锡 | 50 | |||
泰州 | 100 | |||
南京 | 100 | |||
镇江 | 100 | |||
扬州 | 100 | |||
常州 | 100 | |||
江阴 | 100 | |||
盐城 | 100 | |||
徐州 | 100 | |||
南通 | 100 | |||
宿迁 | 100 | |||
连云港 | 100 | |||
淮安 | 100 | |||
浙江 | 宁波 | 50 | ||
舟山 | 50 | |||
杭州 | 50 | |||
绍兴 | 50 | |||
嘉兴 | 50 | |||
湖州 | 50 | |||
金华 | 150 | |||
丽水 | 150 | |||
衢州 | 150 | |||
温州 | 150 | |||
台州 | 150 | |||
辽宁省 | 200 | 水路 | ||
辽宁省 | 200 | 铁路 | ||
辽宁省 | 350 | |||
天津 | 200 | 水路 | ||
天津 | 200 | 铁路 | ||
天津 | 300 | |||
山东省 | 200 | |||
河北省 | 200 | 水路 | ||
河北省 | 200 | 铁路 | ||
河北省 | 300 | |||
河南省 | 200 | |||
湖北省 | 200 | 水路 | ||
湖北省 | 200 | 铁路 | ||
湖北省 | 300 | |||
湖南省 | 200 | 铁路 | ||
湖南省 | 300 | |||
四川省 | 300 | 水路 | ||
四川省 | 350 | 铁路 | ||
重庆 | 250 | 水路 | ||
重庆 | 300 | 铁路 | ||
福建省 | 200 | 水路 | ||
福建省 | 200 | 铁路 | ||
福建省 | 300 | |||
广东省 | 200 | 水路 | ||
广东省 | 200 | 铁路 | ||
广东省 | 350 |
*凡在备注栏中未注明的皆为公路运输。
上海化工品交易市场
二〇一六年十二月三十日